Casi d'uso
Nelle aziende come la vostra, il primo intervento è tipicamente questo.
Non un catalogo di possibilità: primi passi già fatti altrove, con la difficoltà dichiarata. Il primo strumento lo scegliamo per probabilità di successo, non per valore massimo.
Difficoltà: basso — settimane, dati già disponibili · medio — richiede integrazione o pulizia dati · alto — dati strutturati e presidio IT
Manifatturiero e meccanica
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Offerte e preventivi dal capitolato del cliente | medio | Spesso il maggior assorbimento di tempo dell'ufficio tecnico. Ottimo primo caso se esiste uno storico di offerte. |
| Ricerca dentro manuali, schede tecniche e distinte | basso | Valore immediato per assistenza e post-vendita. |
| Risposte alle richieste di chiarimento in gara | basso | Riuso dello storico delle risposte già date. |
| Controllo qualità da immagine | alto | Richiede immagini etichettate e riprese stabili. Raramente il primo passo. |
| Manutenzione predittiva | alto | Serve storico guasti e sensoristica. Solo con impianti già strumentati. |
La domanda con cui apriremmo: «Quante ore servono per preparare un'offerta complessa, e quante di quelle ore sono ricerca di cose già scritte altre volte?»
Studi professionali
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Estrazione dati dai documenti dei clienti | medio | Riduce l'inserimento manuale, che è il costo principale dello studio. |
| Prima bozza di atti, pareri, circolari | basso | La revisione professionale resta obbligatoria e va detto chiaramente. |
| Ricerca in normativa, prassi e documenti interni | basso | Alto valore percepito, avvio rapido. |
| Presidio delle scadenze e comunicazioni ai clienti | medio | Più automazione che AI, ma spesso è ciò che serve davvero. |
La domanda con cui apriremmo: «Quanto tempo passa lo studio a reinserire a mano dati che sono già scritti su un documento del cliente?»
Commercio ed e-commerce
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Schede prodotto e contenuti per il catalogo | basso | Risultato visibile in pochi giorni, ottimo per costruire fiducia. |
| Assistenza clienti di primo livello | medio | Serve una base di conoscenza ordinata. Prevedere sempre il passaggio a un operatore. |
| Normalizzazione delle anagrafiche fornitori | medio | Poco appariscente, molto redditizio. |
| Previsione della domanda sui codici critici | alto | Richiede storico di vendita pulito e almeno due anni di dati. |
La domanda con cui apriremmo: «Chi scrive le schede prodotto, e quante ne arretrano ogni mese?»
Servizi B2B e agenzie
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Preparazione di proposte e risposte a gare | medio | Riuso dello storico dei progetti. |
| Rendicontazione periodica ai clienti | basso | Attività ripetitiva e a basso valore aggiunto. |
| Knowledge base interna interrogabile | medio | Utile dove la conoscenza è concentrata in poche persone. |
| Sintesi di riunioni e verbali | basso | Adozione facile, buon punto di ingresso culturale. |
La domanda con cui apriremmo: «Quante ore al mese vanno in rendicontazioni e proposte che assomigliano a quelle del mese prima?»
Edilizia e cantieri
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Lettura e sintesi di bandi e capitolati | basso | Individua rapidamente requisiti e cause di esclusione. |
| Supporto ai computi metrici | medio | Da verificare sempre a mano: l'errore qui costa. |
| Gestione documentale di cantiere | medio | Molti documenti, poca organizzazione: terreno fertile. |
| Verifica di conformità documentale | medio | Controllo di completezza prima della consegna. |
La domanda con cui apriremmo: «Chi legge i capitolati, e quanto tempo serve per capire se una gara vale la pena?»
Logistica e distribuzione
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Gestione di resi e reclami | medio | Classificazione automatica e prima risposta. |
| Normalizzazione dei cataloghi fornitori | medio | Problema classico e molto sentito nella distribuzione. |
| Previsione ordini | alto | Richiede dati storici affidabili. |
| Ottimizzazione dei giri di consegna | alto | Spesso è ottimizzazione, non AI: dirlo apertamente aumenta la credibilità. |
La domanda con cui apriremmo: «Quanti reclami e resi passano ogni settimana, e chi scrive la prima risposta?»
Validi in qualunque azienda
| Caso d'uso | Difficoltà | Nota |
|---|---|---|
| Ricerca nei documenti aziendali | basso | Ogni azienda ha documenti sparsi e nessuno li trova. |
| Sintesi di riunioni | basso | Adozione immediata, nessuna integrazione. |
| Prima bozza di comunicazioni ricorrenti | basso | Beneficio percepito da subito. |
| Estrazione dati da fatture e DDT | medio | Riduce l'inserimento manuale, ritorno facilmente calcolabile. |
La domanda con cui apriremmo: «Qual è il documento che in questa azienda si riscrive più spesso da zero?»
Quando la risposta non è l'AI, lo diciamo
A volte è automazione, a volte è un'impostazione diversa del gestionale, a volte è una procedura da riscrivere. Ve lo diciamo: vale più di una vendita.
Scoprite in sei domande quale sarebbe il vostro primo strumento →